Show Name | DJ | Day | Start Time | End Time |
---|---|---|---|---|
INTERAKTIF 102 | DJ FAIZAL | Sunday | 10:00:00 | 02:00:00 |
RELAKS 26 | DJ FAIZAL | Thursday | 14:00:00 | 18:00:00 |
SANTAI 612 | DJ MIZI | Monday, Thursday, Sunday | 18:00:00 | 00:00:00 |
AKTIF 610 | DJ NAZRI | DJ SURIA | Monday, Sunday | 06:00:00 | 10:00:00 |
NASIHATUL TASNEEM | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Sunday | 18:15:00 | 18:45:00 | |
RAUDAH SAKINAH | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Saturday, Sunday | 14:00:00 | 14:30:00 | |
SENTUHAN DHUHA | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | 07:45:00 | 07:50:00 | |
SENTUHAN NURANI | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | 20:00:00 | 20:10:00 | |
REFLEKSI DIRI | Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday | 18:30:00 | 18:45:00 | |
IRSYAADUL AHKAM | DJ NAZRI | Thursday | 15:15:00 | 16:00:00 |
AKTIF 610 | DJ SUE | DJ ZULRENOVA | Wednesday, Thursday | 06:00:00 | 10:00:00 |
RELAKS 26 | DJ ISKANDAR | Monday, Sunday | 14:00:00 | 18:00:00 |
AKTIF 610 | DJ FAIZAL | DJ NAZRI | Tuesday | 06:00:00 | 10:00:00 |
INTERAKTIF 102 | DJ EZZA | Thursday | 10:00:00 | 14:00:00 |
RELAKS 26 | DJ SHIRAH | Tuesday, Wednesday | 14:00:00 | 18:00:00 |
INTERAKTIF 102 | DJ CTZ | Monday, Tuesday, Wednesday | 10:00:00 | 14:00:00 |
SANTAI 612 | DJ SURIA | Tuesday, Wednesday | 18:00:00 | 00:00:00 |
SEGMEN MH 6-10Sinopsis: 0800-0900 -topik pagi 0900-1000 -rancangan bersama tetamu jemputan dari pelbagai agensi contoh |
SEGMEN MH 10-2Sinopsis: 1000-0200 -Rancangan bersama tetamu jemputan dari pelbagai agensi contoh 1115-1200 –Carta hit |
SEGMEN MH 2-6Sinopsis: 0200-0230 -ceramah agama perbincangan dan soal jawab bersama pendengar 0230-0600 -lagu-lagu hiburan |
SEGMEN MH 6-12Sinopsis: -Menampilkan penyampai-penyampai yang ceria!!! 0600-0645 –siaran langsung bimbingan agama bersama tetamu jemputan 0650-0700 –sambung siar bersama Langkawifm 0900-1000 –segmen lagu 60an dan 70an 1000-1200 -segmen dangdut dan lagu-lagu Bolywood |